اقتصادالسوق السوداءسلايدر
سعر الدولار النهاردة في البنوك والسوق السوداء المصري
أعلى سعر للشراء: 18.07
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.20 | 7 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.06 | 18.16 | 1 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.13 | 20 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 6 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
بنك عودة | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 4 أسابيع |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 1 يوم |
كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 6 أيام |
- جاء سعر الدولار في السوق السوداء ليرتفع لمستويات 18.30 جنيه في حالة الشراء.
- جاءت أسعار الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء لترتفع لمستويات 18.40 جنيه في حالة البيع.