وقد سجل سعر حديد عز اليوم للطن الواحد نحو 9600 جنيه، أما عن حديد بشاي فسجل الطن نحو 9550 جنيه، أما عن الوطنية للصلب فسجل 9525 جنيه، وحديد عطيه جاء ليسجل 9530 جنيه، بينما وصل سعر طن المراكبي نحو 9420 جنيه للطن، وحديد العشري 9350 جنيه.
ونجد أن من خلال تعاملات اليوم أسعار الحديد في المصانع المصرية شهدت ارتفاع في الأسعار، حيث سجلت نسبة الارتفاع هذه الفترة فيما يقارب 100 جنيهًا دفعة، تأثراً بالأسعار العالمية.ومن خلال الجدول التالي يوضح جميع أسعار الحديد في جميع المصانع المصرية عن تعاملات اليوم.
أسعار الحديد
اسم الشركة | اسم المنتج | السعر |
---|---|---|
حديد عز | عز | 9600 جنيه |
الدخيلة | 9600 جنيه | |
حديد المصريين | المصريين | 9525 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 9550 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 9530 جنيه |
حديد عطيه | عطيه | 9480 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 9420 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 9350 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | لم يتم تحديد السعر |
حديد العشري | العشري | 9350 جنيه |
حديد طنطا | طنطا للصلب | 9200 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | 9000 جنيه |
حديد قوطة | قوطة | لم يتم تحديد السعر |
حديد الجارحي | الجارحي | لم يتم تحديد السعر |
حديد اركو | اركو | 9750 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | لم يتم تحديد السعر |
حديد سرحان | سرحان | لم يتم تحديد السعر |
السويس للصلب | السويس للصلب | 9450 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 9350 جنيه |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 9350 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | لم يتم تحديد السعر |
الحديد التركي | تركي | لم يتم تحديد السعر |
الحديد الأوكراني | أوكراني | لم يتم تحديد السعر |
وقال الأستاذ “طارق الجيوشي” العضو العام لغرفة الصناعة المعدنية في القاهرة، أن عدم استقرار سعر الحديد هو عدم ثبات سعر الدولار في البنوك، بالإضافة إلى ثبات سعر المواد الخام على مستوي العالم.