نجد أن من خلال تعاملات اليوم أسعار الحديد في المصانع المصرية شهدت انخفاض شديد في الأسعار، حيث سجلت نسبة التراجع هذه الفترة فيما يقارب 300 جنيهًا دفعة، وذلك بعد انخفاض الأسعار العالمية، وركود حركة البيع والشراء.
وقد سجل سعر حديد عز اليوم للطن الواحد نحو 9500 جنيه، أما عن حديد بشاي فسجل الطن نحو 9500 جنيه، أما عن الوطنية للصلب فسجل 9750 جنيه، وحديد عطيه جاء ليسجل 9750 جنيه، بينما وصل سعر طن المراكبي نحو 9350 جنيه للطن، أما عن حديد المعادي 9700جنيه، وحديد العشري 9700 جنيه.
ومن خلال الجدول التالي يوضح جميع أسعار الحديد في جميع المصانع المصرية عن تعاملات اليوم.
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 12 أبريل في جميع المصانع المصرية
اسم الشركة | اسم المنتج | السعر |
---|---|---|
حديد عز | عز | 9500 جنيه |
الدخيلة | 9500 جنيه | |
حديد المصريين | المصريين | 9475 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 9500 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 9750 جنيه |
حديد عطيه | عطيه | 9750 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 9350 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 9350 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 9700 جنيه |
حديد العشري | العشري | 9700 جنيه |
حديد طنطا | طنطا للصلب | 9200 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | 9000 جنيه |
حديد قوطة | قوطة | 9700 جنيه |
حديد الجارحي | الجارحي | 9600 جنيه |
حديد الوطنية | الوطنية | 9700 جنيه |
حديد اركو | اركو | 9750 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | لم يتم تحديد السعر |
حديد سرحان | سرحان | 9750 جنيه |
السويس للصلب | السويس للصلب | 9450 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 9700 جنيه |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 9300 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | لم يتم تحديد السعر |
الحديد التركي | تركي | لم يتم تحديد السعر |
الحديد الأوكراني | أوكراني | لم يتم تحديد السعر |
جميع الأسعار يتم تحديثها بشكل لحظي حين وجود أي تغيرات في السوق المصري |