الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 718 |
عيار 22 | 658 |
عيار 21 | 628 |
عيار 18 | 538 |
عيار 14 | 419 |
عيار 12 | 359 |
الاونصة | 22,321 |
الجنيه الذهب | 5,024 |
الكيلو | 717,714 |
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر |
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 718 |
عيار 22 | 658 |
عيار 21 | 628 |
عيار 18 | 538 |
عيار 14 | 419 |
عيار 12 | 359 |
الاونصة | 22,321 |
الجنيه الذهب | 5,024 |
الكيلو | 717,714 |
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر |