الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 714 |
عيار 22 | 655 |
عيار 21 | 625 |
عيار 18 | 536 |
عيار 14 | 417 |
عيار 12 | 357 |
الاونصة | 22,214 |
الجنيه الذهب | 5,000 |
الكيلو | 714,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 714 |
عيار 22 | 655 |
عيار 21 | 625 |
عيار 18 | 536 |
عيار 14 | 417 |
عيار 12 | 357 |
الاونصة | 22,214 |
الجنيه الذهب | 5,000 |
الكيلو | 714,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |