اقتصادالسوق السوداءسلايدر
سعر الدولار إلنهاردة بالسوق السوداء والبنوك

سنتابع مع حضراتكم تحديثات ، اسعار الدولار اليوم ، سعر الدولار اليوم ، بإستمرار حيث ننقل لحضراتكم “سعر الدولار” بكافة البنوك من خلال قائمة محدثة تلقائياً لسعر الدولار بكافة البنوك العاملة في مصر ، سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء ، سعر الدولار في الصرافات.
بنك HSBC أعلي سعر لشراء الدولار 18.10 جم.
بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 18.05 جم.
السوق السوداء سعر الشراء 18.14 جنيها – سعر البيع 18.18 جنيها .
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصر إيران للتنمية | 18.0500 | 18.1500 |
| مصرف ابو ظبي | 18.0800 | 18.1700 |
| البنك المصري الخليجي | 18.0700 | 18.1700 |
| البنك الأهلي | 17.9500 | 18.0500 |
| بنك البركة | 18.0500 | 18.1500 |
| بنك القاهرة | 18.0500 | 18.1500 |
| بنك الاسكندرية | 18.0000 | 18.1000 |
| البنك العربي الافريقي | 18.0000 | 18.1000 |
| البنك المركزي | 18.0359 | 18.1385 |
| بنك مصر | 17.9500 | 18.0500 |
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك بلوم مصر | 18.0500 | 18.1500 |
| بنك فيصل | 18.0000 | 18.1000 |
| كريدي أجريكول | 18.0700 | 18.1700 |
| بنك التعمير والإسكان | 18.0500 | 18.1500 |
| بنك بيريوس | 18.0500 | 18.1500 |
| بنك قناة السويس | 18.0000 | 18.1000 |
| المصرف المتحد | 18.0500 | 18.1500 |
| البنك التجاري الدولي | 18.0500 | 18.1500 |
| المصري لتنمية الورادات | 18.0500 | 18.1500 |
| البنك الأهلي المتحد | 18.0500 | 18.1500 |



