اقتصادمنوعات

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 739 إلى 742
عيار 22 678 إلى 680
عيار 21 647 إلى 649
عيار 18 555 إلى 556
عيار 14 431 إلى 433
عيار 12 370 إلى 371
الاونصة 22,996 إلى 23,067
الجنيه الذهب 5,176 إلى 5,192
الكيلو 739,429 إلى 741,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 751.78 جنيه $41.95
سعر الذهب عيار 22 689.14 جنيه $38.46
اسعار الذهب عيار 21 657.83 جنيه $36.71
اسعار الذهب عيار 18 563.85 جنيه $31.46
سعر الذهب عيار 14 438.54 جنيه $24.47
سعر الذهب عيار 12 375.89 جنيه $20.98
سعر الذهب عيار 9 281.92 جنيه $15.73
اسعار أوقية الذهب 23,380 جنيه $1,305
اسعار جنيه الذهب 5,263 جنيه $293.67
اسعار كيلو الذهب 751,784 جنيه $41,952
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, May 29, 2018 10:51 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
28 مايو 745.53 652.35 559.15 434.89 372.76
27 مايو 748.24 654.73 561.19 436.48 374.12
26 مايو 748.24 654.73 561.19 436.48 374.12
25 مايو 748.24 654.73 561.19 436.48 374.12
24 مايو 749.91 656.19 562.44 437.45 374.95
23 مايو 743.11 650.24 557.34 433.49 371.56
22 مايو 742.15 649.40 556.62 432.92 371.08
21 مايو 738.51 646.21 553.89 430.80 369.25
20 مايو 738.30 646.03 553.74 430.68 369.15
19 مايو 738.34 646.06 553.76 430.70 369.17
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى