سجل سعر الدولار اليوم مسجلا أقل سعر للبيع بقيمة 18.05 جنيه في بنك مصر، وأعلى سعر للشراء بقيمة 18.08 جنيه في مصرف أبو ظبي الاسلامي .
وسجل سعر الدولار اليوم 18.08 جنيه للشراء و18.20 جنيه للبيع بنك “اتش اس بي سي”، وبلغ سعر الدولار 18.07 جنيه للبيع و18.17 في بنك مصر إيران للتنمية وكريدي أجريكول، وسجل سعر الدولار اليوم 18.05 جنيه للبيع و18.15 جنيه للشراء بمعظم البنوك، فيما تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ما بين 17.95 جنيه إلى 18.07 جنيه للشراء، و18.05 جنيه إلى 18.20 جنيه للبيع .
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 |
البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 |
بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 |
البنك التجاري الدولي | 18.05 | 18.15 |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلى الكويتى | 18.05 | 18.15 |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 |
البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 |
بنك قناة السويس | 18.07 | 18.17 |
كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.08 | 18.17 |
بنك مصر إيران التنمية | 18.07 | 18.17 |
بنك المشرق | 18.07 | 18.17 |
بنك HSBC | 18.07 | 18.20 |
وعلى مستوى السوق الموازي للعملة الصعبة في مصر، سجلت حالة من الركود في تداول الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري اليوم، باستثناء بعض عمليات الشراء وبكميات ضعيفة جدا، وسط توقعات بعزوف تجار العملة عن بيع وشراء العملة الأمريكية لتقارب أسعارها بالسوق السوداء مع أسعار الصرف الرسمية المتداولة بالبنوك، ليسجل الدولار 18.05 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع .