سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى السوق السوداء مابين 18.05 و18.10 للشراء و18.15 جنيه للبيع، وكانت السوق السوداء قد شهدت حالة من النشاط الطفيف وإرتفعت بحوالي خمسة قروش عن أخر تعاملات للسوق الموازية وسط زيادة فى الطلب من قبل المتعاملين.
جاءت عبارة “إستقرار حذر” لتسيطر على حركة الدولار فى البنوك، كانت أسعار الدولار قد تراجعت الفترة الماضية قبل أن تتحرك من جديد مما يزيد إحتمالية إرتفاع الدولار خلال الأيام المقبلة، وكان الرئيس السيسي قد أكد فى زيارته لأمريكا أن مصر عازمة على إصلاحات إقتصادية جادة منوها أن قرار تحرير سعر الصرف كان هاما فى تحقيق نمو إقتصادي.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.05 | 18.15 | 2 ساعتين |
كريدى أجريكول | 18.00 | 18.10 | 2 يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.95 | 18.05 | 3 ساعات |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | أسبوع واحد |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | 2 يومين |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
بنك بلوم | 17.95 | 18.05 | 6 أيام |
بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 | 7 أيام |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | أسبوع واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.95 | 18.05 | 6 أيام |
بنك البركة | 18.04 | 18.10 | 22 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.95 | 18.05 | 7 أيام |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | 53 دقيقة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.95 | 18.05 | 2 يومين |
البنك المصرى الخليجى | 18.02 | 18.12 | 3 ساعات |
البنك المركزى المصرى | 17.99 | 18.10 | 20 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.00 | 18.10 | 6 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | أسبوع واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | 2 ساعتين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.02 | 18.12 | 3 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.15 | 23 ساعة |
ننقل سعر الدولار اليوم بشكل متجدد على مدار اليوم فى تحديث مستمر لأسعار الشراء فى كل البنوك الحكومية