سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 18.07
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.20 | 6 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 3 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.14 | 5 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 18.07 | 18.17 | 5 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | 6 أيام |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
بنك القاهرة | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
بنك عودة | 18.00 | 18.10 | 7 أيام |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 4 أسابيع |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 3 ساعات |
كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 5 أيام |
سعر الدولار الان في السوق السوداء الثلاثاء 18 أبريل
- جاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء ليرتفع لمستويات 18.35 جنيه في حالة الشراء.
- جاءت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء لترتفع لمستويات 18.40 جنيه في حالة البيع.