
أسعار الدولار اليوم بالبنوك
| سعر الشراء | سعر البيع | البنك |
|---|---|---|
| 17.84 | 17.97 | البنك المركزى المصرى |
| 17.79 | 17.89 | بنك مصر |
| 17.86 | 17.96 | بنك الإسكندرية |
| 17.88 | 17.78 | البنك الأهلي المصري |
| 17.96 | 17.86 | بنك القاهرة |
| 17.96 | 17.86 | البنك التجاري الدولي CIB |
| 17.95 | 17.85 | البنك العربي الأفريقي |
أسعار الذهب اليوم
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
| السعر بالجنيه المصري | الوحدة |
|---|---|
| 594.00 | عيار 21 |
| 509.00 | عيار 18 |
| 679.00 | عيار 24 |
| 4752.00 | الجنيه الذهب |



