نتابع معكم في النهار أخر مستجدات أسعار الذهب في محلات الصرافة، والتي تعتمد على سعر صرف الدولار، ونقدم في هذه الصفحة متوسط الأسعار لكل العيارات في محلات الصرافة.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 735 إلى 737 |
عيار 22 | 674 إلى 676 |
عيار 21 | 643 إلى 645 |
عيار 18 | 551 إلى 553 |
عيار 14 | 429 إلى 430 |
عيار 12 | 367 إلى 369 |
الاوقية | 22,854 إلى 22,925 |
الجنيه الذهب | 5,144 إلى 5,160 |
الكيلو | 734,857 إلى 737,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |