اقتصادالسوق السوداءسلايدر
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
| سعر الشراء في السوق السوداء | سعر البيع في السوق السوداء |
| يتراوح بين 18.00 إلى 18.20 | يتراوح بين 18.20 إلى 18.30 |
وتأتي أسعار الدولار في السوق السوداء أعلى من متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية فقد جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 |
| اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.20 |
| بنك عودة | 18.05 | 18.15 |
| بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 |
| بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 |
| بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 |
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
| بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 |
| بنك بلوم | 18.05 | 18.15 |
| البنك العربى | 18.05 | 18.15 |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 |
| البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 |
| البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 |
| بنك المشرق | 18.05 | 18.15 |
| البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.14 |
| المصرف المتحد | 18.02 | 18.12 |
| بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 |
| بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
| البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 |
| بنك مصر | 17.95 | 18.05 |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 |



