الوحدة
| سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 739 إلى 742 |
عيار 22 | 678 إلى 680 |
عيار 21 | 647 إلى 649 |
عيار 18 | 555 إلى 556 |
عيار 14 | 431 إلى 433 |
عيار 12 | 370 إلى 371 |
الاونصة | 22,996 إلى 23,067 |
الجنيه الذهب | 5,176 إلى 5,192 |
الكيلو | 739,429 إلى 741,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 746.69 جنيه | $41.78 | |
سعر الذهب عيار 22 | 684.47 جنيه | $38.30 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 653.37 جنيه | $36.56 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 560.03 جنيه | $31.34 | |
سعر الذهب عيار 14 | 435.57 جنيه | $24.37 | |
سعر الذهب عيار 12 | 373.35 جنيه | $20.89 | |
سعر الذهب عيار 9 | 280.01 جنيه | $15.67 | |
اسعار أوقية الذهب | 23,222 جنيه | $1,300 | |
اسعار جنيه الذهب | 5,227 جنيه | $292.50 | |
اسعار كيلو الذهب | 746,690 جنيه | $41,785 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, May 28, 2018 02:29 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
27 مايو | 748.24 | 654.73 | 561.19 | 436.48 | 374.12 |
26 مايو | 748.24 | 654.73 | 561.19 | 436.48 | 374.12 |
25 مايو | 748.24 | 654.73 | 561.19 | 436.48 | 374.12 |
24 مايو | 749.91 | 656.19 | 562.44 | 437.45 | 374.95 |
23 مايو | 743.11 | 650.24 | 557.34 | 433.49 | 371.56 |
22 مايو | 742.15 | 649.40 | 556.62 | 432.92 | 371.08 |
21 مايو | 738.51 | 646.21 | 553.89 | 430.80 | 369.25 |
20 مايو | 738.30 | 646.03 | 553.74 | 430.68 | 369.15 |
19 مايو | 738.34 | 646.06 | 553.76 | 430.70 | 369.17 |
18 مايو | 738.34 | 646.06 | 553.76 | 430.70 | 369.17 |
هذا وقد شهدت أسعار الذهب تراجعا في تعاملات اليوم بقيمة 3 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع ليسجل عيار 21 مبلغ 647 جنيها للجرام حتى الآن.
هذا التراجع جاء عقب عودة سعر الأوقية للتراجع مرة أخرى، لتسجل مستوى أقل من 1300 دولار، بعد تعافي لم يدم طويلا، ليخسر سعر الذهب حوالى 9 دولارات قياسا علي سعر الإغلاق.