
أسعار الخضار اليوم
| الصنف | السعر للكيلو جرام يبدأ من | إلى |
| طماطم | 4 | 7.5 |
| بطاطس | 7 | 9 |
| بصل | 4 | 5.2 |
| كوسه | 4 | 6 |
| جزر | 3 | 7 |
| فاصوليا | 5 | 7 |
| باذنجان | 3 | 4 |
| فلفل رومي | 4 | 6 |
| فلفل حامي | 2.5 | 4 |
| فلفل ألوان | 14 | 20 |
| خيار صوب | 4 | 6 |
| خيار بلدي | 1.5 | 3 |
| باميه | 14 | 16 |
وجأت أسعار الفاكهة اليوم كالتالى:
| الصنف | السعر للكيلو جرام يبدأ من | إلى |
| برتقال بلدي | 3 | 4 |
| برتقال سكري | 3 | 3.5 |
| برتقال أبو سرة | 2.5 | 4 |
| يوسفي | 4 | 5 |
| ليمون | 7 | 9 |
| عنب كرمسن | 15 | 18 |
| عنب رومي احمر | 3.5 | 5 |
| تفاح أمريكاني / إيطالي | 18 | 22 |
| تفاح سوري / لبناني | 11 | 17 |
| بلح سماني | 3 | 5 |
| بلح زغلول | 7 | 10 |
| بلح رملي | 6 | 8 |
| تين برشومي | 7 | 11 |
| جوافة | 2.5 | 5 |
| رمان | 4 | 8 |
| كانتلوب | 3 | 5 |
| كاكا | 5 | 10 |
| مانجو عويسي | 25 | 35 |
| كمثرى ثلاجة | 12 | 16 |



