اقتصادالسوق السوداءسلايدر
سعر الدولار النهاردة

نتابع معكم بشكل مستمر أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم ، ونلاحظ حذر التجار بالتعاملات المختلفة، وسعر السوق الموازي بدء في الإرتفاع بشكل طفيف، ونسعى لنقل الصورة واضحة فور وقوعها، ويتراوح السعر الآن ما بين
- سعر 18.14 جنيه للشراء
- سعر 18.19 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنوك
أعلى سعر للشراء: 18.08
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.08 | 18.17 | 3 أيام |
| كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 | أسبوعين |
| بنك قناة السويس | 18.07 | 18.17 | 5 أيام |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 | أسبوع واحد |
| اتش اس بى سى HSBC | 18.07 | 18.22 | 4 أيام |
| بنك المشرق | 18.07 | 18.17 | 5 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | شهرين |
| بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
| البنك العربى | 18.05 | 18.15 | شهرين |
| البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
| بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| بنك البركة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 3 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 4 أيام |
| بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 شهور |
| البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | شهرين |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | شهرين |
| بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 | 4 أيام |
| بنك مصر | 17.95 | 18.05 | شهرين |



