اقتصادالسوق السوداءسلايدر
سعر الدولار النهاردة

نتابع معكم بشكل مستمر أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم ، ونلاحظ حذر التجار بالتعاملات المختلفة، وسعر السوق الموازي بدء في الإرتفاع بشكل طفيف، ونسعى لنقل الصورة واضحة فور وقوعها، ويتراوح السعر الآن ما بين:
- سعر 18.12 جنيه للشراء
- سعر 18.17 جنيه للبيع
سعر الدولار ف البنوك
أعلى سعر للشراء: 18.07
بنك المشرق
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 | 7 أيام |
| بنك قناة السويس | 18.07 | 18.17 | 1 يوم |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 1 ساعة |
| بنك المشرق | 18.07 | 18.17 | 1 يوم |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 | 5 أيام |
| اتش اس بى سى HSBC | 18.06 | 18.21 | 2 يومين |
| بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 51 دقيقة |
| بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | 2 يومين |
| البنك العربى | 18.05 | 18.15 | شهرين |
| بنك عودة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | 51 دقيقة |
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | شهرين |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
| بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 21 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 19 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | 2 يومين |
| بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 شهور |
| البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | شهرين |
| بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 | 3 أيام |
| بنك مصر | 17.95 | 18.05 | شهرين |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | شهرين |



